| 1 | Adriano Norcia | – Gioielli con materiale da recupero |
| 2 | Alessandro dall’Abruzzo | – |
| 3 | Alice | – Dolci |
| 4 | Andrea | – I botri di Ghiaccioforte |
| 5 | Angelo e Claudia | – Laboratorio per l’ecologia sociale della valle del sacco – Pane e prodotti da forno |
| 6 | Angelo Tolli | – Officine naturali – Miele |
| 7 | Annamaria Pugliese | – Oggetti con semi e macramè |
| 8 | Bakunino | – Laboratorio per l’ecologia sociale della valle del sacco – Vino |
| 9 | Barbara | – Macramè |
| 10 | Barbara Durigon | – Dado e marmellate |
| 11 | Barbara e Jacopo | – Podere operaio – marmellate, olio |
| 12 | Bio (Fabrizio) e Marco | – La Goccia – Formaggio di mucca e marmellate |
| 13 | Catherine’s Creations | – Batik, gioielli etnici |
| 14 | Cesare e Rossana | – Azienda Agricola Il Corniolo – Cinta Senese, marmellate, sottolio, ortaggi |
| 15 | Damaso e Elena | – Cicerchia – Confetture, sottolio, conserve, liquori, e verdure spontanee |
| 16 | Elvira | – Creattività – Collane e altri oggetti creattivi |
| 17 | Ennio | – Vino e patè |
| 18 | Enrico | – Colle San Massimo |
| 19 | Enrico e Anna | – Azienda Ferretti Anna – Formaggi pecora e capra |
| 20 | Fabrizio | – I due soli – Verdure, ortaggi ed olio, |
| 21 | Fabrizio Pasta | – Pasta e marmellate |
| 22 | Francesco Camporeale | – |
| 23 | Gioia Toniolo | – Prodotti galenici per il benessere della persona e l’ambiente, cuscini con cereali |
| 24 | Giovanni dalla Puglia | – Vino e agrumi |
| 25 | Giovanni Pesci | – CaseificioAziendale Biologico – Formaggi di pecora |
| 26 | Gisella | – Decoupage |
| 27 | Giuseppe | – Confetture, passate e prodotti del Cilento |
| 28 | Lidia Luchetti | – Marmellate, conserve e creme galeniche |
| 29 | Linda e Andrea | – AGRIART – Vino ed olio |
| 30 | Marco e Luana | – Marmellate, miele, sughi pronti, succhi di frutta |
| 31 | Maria Laura | – Manufatti in lana e cotone |
| 32 | Mario Costa | – Apicoltura |
| 33 | Michele | – Vino, marmellate, olio |
| 34 | Michele e Simona | – Azienda Agricola Michele Rubino – Vino, marmellate |
| 35 | Mimmo Pantum | – Vino e olio |
| 36 | Paola | – Azienda Agricola Fratelli Marte, caseificio latte di bufala. Le perle degli Angeli |
| 37 | Paolo | – Nuovo muretto – Formaggi |
| 38 | Paolo Casamia | – Ortaggi e frutta |
| 39 | Paolo e Michela | – Giovane Compagnia Meridionale – Olio, marmellate, sottolio |
| 40 | Patrizia Fucci | – Intrecci di colore – Cappelli e lavori in maglia |
| 41 | Peppe e Manuela | – Miele, crostate e pizza |
| 42 | Petruzzi | – Agricoltura naturale |
| 43 | Pietro e Marisa | – Solo Piante Grasse (da Aprile ad Ottobre) |
| 44 | Rasicci | – Vino |
| 45 | Ricardo Vicedo | – Gastronomia con i prodotti terra TERRA |
| 46 | Rosa | – Saponi |
| 47 | Rosario e Laura | – Saponi |
| 48 | Sergio | – Dolci, pane e altri prodotti da forno, marmellate |
| 49 | Via del Popolo 33 | – Confetture, salse, prodotti dell’orto |
| 50 | Walter Tinari | – Liquori, miele, marmellate |
| 51 | Ya Basta! | – Associazione Italia |
