| 1 | Adriano Norcia | – Gioielli con materiale da recupero |
| 2 | Alessandro dall’Abruzzo | – |
| 3 | Alice | – Dolci |
| 4 | Andrea | – I botri di Ghiaccioforte |
| 5 | Angelo e Claudia | – Laboratorio per l’ecologia sociale della valle del sacco – Pane e prodotti da forno |
| 6 | Angelo Tolli | – Officine naturali – Miele |
| 7 | Annamaria Pugliese | – Oggetti con semi e macramè |
| 8 | Bakunino | – Laboratorio per l’ecologia sociale della valle del sacco – Vino |
| 9 | Barbara e Jacopo | – Podere operaio – marmellate, olio |
| 10 | Bio (Fabrizio) e Marco | – La Goccia – Formaggio di mucca e marmellate |
| 11 | Catherine’s Creations | – Batik, gioielli etnici |
| 12 | Cesare e Rossana | – Azienda Agricola Il Corniolo – Cinta Senese, marmellate, sottolio, ortaggi |
| 13 | Damaso e Elena | – Cicerchia – Confetture, sottolio, conserve, liquori, e verdure spontanee |
| 14 | Ennio | – Vino e patè |
| 15 | Enrico | – Colle San Massimo |
| 16 | Enrico e Anna | – Azienda Ferretti Anna – Formaggi pecora e capra |
| 17 | Fabrizio Pasta | – Pasta e marmellate |
| 18 | Francesco Camporeale | – |
| 19 | Gioia Toniolo | – Prodotti galenici per il benessere della persona e l’ambiente, cuscini con cereali |
| 20 | Giovanni dalla Puglia | – Vino e agrumi |
| 21 | Giovanni Pesci | – CaseificioAziendale Biologico – Formaggi di pecora |
| 22 | Lidia Luchetti | – Marmellate, conserve e creme galeniche |
| 23 | Linda e Andrea | – AGRIART – Vino ed olio |
| 24 | Marco e Luana | – Marmellate, miele, sughi pronti, succhi di frutta |
| 25 | Mario Costa | – Apicoltura |
| 26 | Michele | – Vino, marmellate, olio |
| 27 | Michele e Simona | – Azienda Agricola Michele Rubino – Vino, marmellate |
| 28 | Mimmo Pantum | – Vino e olio |
| 29 | Paola | – Azienda Agricola Fratelli Marte, caseificio latte di bufala. Le perle degli Angeli |
| 30 | Paolo | – Nuovo muretto – Formaggi |
| 31 | Paolo Casamia | – Ortaggi e frutta |
| 32 | Paolo e Michela | – Giovane Compagnia Meridionale – Olio, marmellate, sottolio |
| 33 | Peppe e Manuela | – Miele, crostate e pizza |
| 34 | Petruzzi | – Agricoltura naturale |
| 35 | Pietro e Marisa | – Solo Piante Grasse (da Aprile ad Ottobre) |
| 36 | Rasicci | – Vino |
| 37 | Ricardo Vicedo | – Gastronomia con i prodotti terra TERRA |
| 38 | Rosa | – Saponi |
| 39 | Rosario e Laura | – Saponi |
| 40 | Sergio | – Dolci, pane e altri prodotti da forno, marmellate |
| 41 | Via del Popolo 33 | – Confetture, salse, prodotti dell’orto |
| 42 | Walter Tinari | – Liquori, miele, marmellate |
| 43 | Ya Basta! | – Associazione Italia |
