| 1 | Alessandro dall’Abruzzo | – |
| 2 | Andrea | – I botri di Ghiaccioforte |
| 3 | Angelo e Claudia | – Laboratorio per l’ecologia sociale della valle del sacco – Pane e prodotti da forno |
| 4 | Barbara e Jacopo | – Podere operaio – marmellate, olio |
| 5 | Bio (Fabrizio) e Marco | – La Goccia – Formaggio di mucca e marmellate |
| 6 | Catherine’s Creations | – Batik, gioielli etnici |
| 7 | Cesare e Rossana | – Azienda Agricola Il Corniolo – Cinta Senese, marmellate, sottolio, ortaggi |
| 8 | Damaso e Elena | – Cicerchia – Confetture, sottolio, conserve, liquori, e verdure spontanee |
| 9 | Elvira | – Creattività – Collane e altri oggetti creattivi |
| 10 | Ennio | – Vino e patè |
| 11 | Enrico | – Colle San Massimo |
| 12 | Enrico e Anna | – Azienda Ferretti Anna – Formaggi pecora e capra |
| 13 | Fabrizio | – I due soli – Verdure, ortaggi ed olio, |
| 14 | Francesco Camporeale | – |
| 15 | Giovanni dalla Puglia | – Vino e agrumi |
| 16 | Giovanni Pesci | – CaseificioAziendale Biologico – Formaggi di pecora |
| 17 | Lidia Luchetti | – Marmellate, conserve e creme galeniche |
| 18 | Marco e Luana | – Marmellate, miele, sughi pronti, succhi di frutta |
| 19 | Maria Laura | – Manufatti in lana e cotone |
| 20 | Mario Costa | – Apicoltura |
| 21 | Michele e Simona | – Azienda Agricola Michele Rubino – Vino, marmellate |
| 22 | Mimmo Pantum | – Vino e olio |
| 23 | Paolo | – Nuovo muretto – Formaggi |
| 24 | Paolo Casamia | – Ortaggi e frutta |
| 25 | Paolo e Michela | – Giovane Compagnia Meridionale – Olio, marmellate, sottolio |
| 26 | Peppe e Manuela | – Miele, crostate e pizza |
| 27 | Pietro e Marisa | – Solo Piante Grasse (da Aprile ad Ottobre) |
| 28 | Ricardo Vicedo | – Gastronomia con i prodotti terra TERRA |
| 29 | Rosario e Laura | – Saponi |
| 30 | Walter Tinari | – Liquori, miele, marmellate |
